北京时间7月22日,财富中文网发布了2025年《财富》中国500强亏损公司。
此次,《财富》中国500强中共计有57家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有九家房地产公司、一家车企。面临流动性压力的中国房地产企业仍未完全度过行业调整期。中国东方航空、中国和这三家航空公司虽然尚未扭亏为盈,但已经大幅减亏。
万科亏损额68.8亿美元,排名第一位。世茂集团和碧桂园亏损额分别为49.9亿美元和45.6亿美元,位居榜单第二位和第三位, 金科地产集团和融创中国位居第四位和第五位。
此外,蔚来集团亏损31.5亿美元位列第六,小鹏汽车亏损8.05亿美元位列第二十。
| 排名 | 公司名称 | 亏损额(百万美元) |
| 79 | 万科企业股份有限公司 | 6,876.6 |
| 286 | 世茂集团控股有限公司 | 4,990.1 |
| 116 | 碧桂园控股有限公司 | 4,563.5 |
| 475 | 金科地产集团股份有限公司 | 4,443.2 |
| 244 | 融创中国控股有限公司 | 3,571.2 |
| 269 | 蔚来集团 | 3,149 |
| 413 | 新世界发展有限公司 | 2,522.5 |
| 336 | 雅居乐集团控股有限公司 | 2,392.8 |
| 123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 2,161.5 |
| 441 | 融信中国控股有限公司 | 1,668.1 |
| 129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 1,438.2 |
| 106 | 鞍钢集团有限公司 | 1,382.2 |
| 303 | 深圳华侨城股份有限公司 | 1,203.9 |
| 227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1,197.7 |
| 352 | 中骏集团控股有限公司 | 1,092.9 |
| 127 | 台湾中油股份有限公司 | 1,028.9 |
| 321 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 983.4 |
| 406 | 正荣地产集团有限公司 | 949.2 |
| 241 | 金地(集团)股份有限公司 | 849.9 |
| 351 | 小鹏汽车有限公司 | 804.7 |
| 251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 647.1 |
| 478 | 百济神州有限公司 | 644.8 |
| 147 | 复星国际有限公司 | 604.4 |
| 179 | 中国东方航空股份有限公司 | 587.3 |
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 478.5 |
| 384 | 仁恒置地集团有限公司 | 475.7 |
| 111 | 怡和集团 | 468 |
| 443 | 安阳钢铁股份有限公司 | 454.6 |
| 246 | 闻泰科技股份有限公司 | 393.7 |
| 423 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 392 |
| 400 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 363.7 |
| 72 | 晋能控股集团有限公司 | 352.7 |
| 359 | 中梁控股集团有限公司 | 337.4 |
| 344 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 248 |
| 155 | 中国南方航空股份有限公司 | 245.9 |
| 66 | 广州汽车工业集团有限公司 | 234.9 |
| 260 | 永辉超市股份有限公司 | 203.7 |
| 488 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 187.2 |
| 330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 177.4 |
| 434 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 165.9 |
| 130 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 150.6 |
| 407 | 新濠国际发展有限公司 | 100.6 |
| 194 | 北京金隅集团股份有限公司 | 77.2 |
| 447 | 山鹰国际控股股份公司 | 62.6 |
| 480 | 重庆建工集团股份有限公司 | 60.6 |
| 250 | 柳州钢铁股份有限公司 | 60.2 |
| 327 | 大明国际控股有限公司 | 57.6 |
| 498 | 远东智慧能源股份有限公司 | 44.2 |
| 218 | 远大产业控股股份有限公司 | 41.9 |
| 279 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 40.4 |
| 402 | 电讯盈科有限公司 | 38.4 |
| 416 | 上海源耀农业股份有限公司 | 35.2 |
| 158 | 中国国际航空股份有限公司 | 32.3 |
| 463 | 双星集团有限责任公司 | 24.9 |
| 234 | 广东省广物控股集团有限公司 | 18.4 |
| 365 | 浙江正凯集团有限公司 | 16.1 |
| 107 | 海亮集团有限公司 | 1.1 |


还没有评论,来说两句吧...